Формы и сроки предоставления отчетности СНТ в налоговую инспекцию на 2021 год | ||
Вид отчетности | За какой период представляется | Крайний срок представления в ИФНС |
Справки 2-НДФЛ* | За 2020 год | 01.03.2021 |
* С отчетности за 2021 год 2-НДФЛ будет входить в состав 6-НДФЛ | ||
Расчет 6-НДФЛ (подается всеми СНТ, независимо от наличия штатных работников и выплаты заработной платы) | За 2020 год | 01.03.2021 |
За I квартал 2021 года | 30.04.2021 | |
За I полугодие 2021 года | 02.08.2021 | |
За 9 месяцев 2021 года | 01.11.2021 | |
За 2021 год | 01.03.2022 | |
Расчет по страховым взносам (подается всеми СНТ, независимо от наличия штатных работников и выплаты заработной платы). С отчетности за 2020 сведения о среднесписочной численности работников входят в состав РСВ | За 2020 год | 01.02.2021 |
За I квартал 2021 года | 30.04.2021 | |
За I полугодие 2021 года | 30.07.2021 | |
За 9 месяцев 2021 года | 01.11.2021 | |
За 2021 год | 31.01.2022 | |
Декларация по налогу при УСН | За 2020 год (представляют организации) | 31.03.2021 |
За 2021 год (представляют организации) | 31.03.2022 | |
Декларация по налогу на имущество организаций (подают только СНТ на ОСНО) | За 2020 год | 30.03.2021 |
За 2021 год | 30.03.2022 | |
Единая упрощенная декларация (подают только СНТ на ОСНО) | За 2020 год | 20.01.2021 |
За I квартал 2021 года | 20.04.2021 | |
За I полугодие 2021 года | 20.07.2021 | |
За 9 месяцев 2021 года | 20.10.2021 | |
За 2021 год | 20.01.2022 | |
Бухгалтерский баланс | За 2020 год | 31.03.2021 |
За 2021 год | 31.03.2022 | |
Налоговая декларация по водному налогу | За 2020 год | 20.01.2021 |
За I квартал 2021 года | 20.04.2021 | |
За I полугодие 2021 года | 20.07.2021 | |
За 9 месяцев 2021 года | 20.10.2021 | |
За 2021 год | 20.01.2022 | |
Декларация по земельному налогу, декларация по транспортному налогу с отчетности за 2020 год не подаются! | ||
Формы и сроки предоставления отчетности СНТ в ПФР на 2021 год | ||
Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ПФР |
Сведения о застрахованных лицах в ПФР (СЗВ-М) (Подают все СНТ, независимо от наличия штатных работников и выплаты зарплаты. Если зарплата не выплачивается, в отчете указывается только Председатель Товарищества) | За декабрь 2020 года | 15.01.2021 |
За январь 2021 года | 15.02.2021 | |
За февраль 2021 года | 15.03.2021 | |
За март 2021 года | 15.04.2021 | |
За апрель 2021 года | 17.05.2021 | |
За май 2021 года | 15.06.2021 | |
За июнь 2021 года | 15.07.2021 | |
За июль 2021 года | 16.08.2021 | |
За август 2021 года | 15.09.2021 | |
За сентябрь 2021 года | 15.10.2021 | |
За октябрь 2021 года | 15.11.2021 | |
За ноябрь 2021 года | 15.12.2021 | |
За декабрь 2021 года | 17.01.2022 | |
Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ), включая Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1) | За 2020 год | 01.03.2021 |
За 2021 год | 01.03.2022 | |
Формы и сроки предоставления отчетности СНТ в ФСС на 2021 год | ||
Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ФСС |
Расчет 4-ФСС если подавать на бумаге | За 2020 год | 20.01.2021 |
За I квартал 2021 года | 20.04.2021 | |
За I полугодие 2021 года | 20.07.2021 | |
За 9 месяцев 2021 года | 20.10.2021 | |
За 2021 год | 20.01.2022 | |
Расчет 4-ФСС если подавать в электронном виде | За 2020 год | 25.01.2021 |
За I квартал 2021 года | 26.04.2021 | |
За I полугодие 2021 года | 26.07.2021 | |
За 9 месяцев 2021 года | 25.10.2021 | |
За 2021 год | 25.01.2022 | |
Подтверждение основного вида деятельности | За 2020 год | 15.04.2021 |
За 2021 год | 15.04.2022 |
Для записи на личный прием по всем бухгалтерским вопросам, касающимся деятельности СНТ, ДНП, ТСН.
позвоните по номеру +7 (499) 380-78-78 или оставьте заявку в форме ниже.